Slingshot Sports
2024 Slingshot Phantasm Stabilizer 360 V-Tail V1
- UPC:
- 0840362181647
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Description
2024 Slingshot Phantasm Stabilizer 360 V-Tail V1 - Bank / Glide / Stability
Slingshot V Stab and Jet Stab Review
Description:
Phantasm 360mm V-Tail Stabilizer extends the glide range with heightened speed and enhanced maneuverability. Engineered with a V-Tail shape, this stabilizer prioritizes optimal YAW control, enabling you to execute tighter radius turns effortlessly. Its design ensures pitch stability, instilling confidence even when pushing a speed limit on a swell or under power. This stabilizer unlocks your existing front wings' glide and turning capabilities, granting you more freedom and control over your ride.
Who It's For:
You are fast-tracking past the fundamental moves that got you addicted to foiling in the first place. Identifiable by how you ride. You are at an exciting stage where optimizing for glide is essential to continue your progression. Phantasm 360mm Stabilizer is the right equipment selection at this stage in the journey. Following our Stabilizer Step Method will harmonize your equipment, body, and mind for new unlocked performance. Let's face it ripping is super fun.
Specs:
- Span (mm) 360
- Surface Area (cm2) 202
- Chord (mm) 78
- Aspect Ratio 6.4
Slingshot Phantasm Foil Hardware Guide
Connection | Model | Head | Qty and Length | Diameter |
---|---|---|---|---|
Board Adaptor to Board (H) | Star Recessed | 4 x 25mm | M8 | |
Board Adaptor to Mast (G) | Star Recessed | 2 x 40mm | M8 | |
Mast Foot to Mast (F) | Star Socket | 2 x 45mm | M8 | |
Fuselage to Mast (E) | Star Socket | 3 x 25mm | M6 | |
Stabilizer to Mast (D) | Star Recessed | 2 x 18mm | M6 | |
Front Wing to Fuselage (A) | E Series | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | E Series | Star Recessed | 1 x 35mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | E Series | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | G Series | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | G Series | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | G Series | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFH 657 Kite Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFH 657 Kite Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFH 657 Kite Package | Star Recessed | 1 x 32mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFH 767/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFH 767/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFH 767/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 633 Kite Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 633 Kite Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 633 Kite Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 633/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 633/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 633/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 730/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 730/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 730/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 835/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 835/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 835/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 928/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 928/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 928/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 928/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 928/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 928/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 1001/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 1001/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 1001/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 730 Kite Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 730 Kite Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 730 Kite Package | Star Recessed | 1 x 32mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 899/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 899/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 899/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 926/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 926/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 926/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 930/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 930/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 930/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 684/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 684/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 684/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 825/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 825/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 825/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 926/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 926/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 926/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
1 Review
-
Game Changer
V-Tail stabilizer completely changed the performance of my foil - for the better. If you are progressing well in your wake-foiling life and are running the bigger "novice" tail, this unit will be a huge improvement to the agility of your set-up. 5 Stars! ... note, I ride the 2nd wake ~70 feet back